Consider sponsored 100% online programs that are currently taking applicants for 2024.
AD
School Program Admissions

UCLA

Online Master of Science in Engineering with Certificate of Specialization in Engineering Management
Earn a coveted master’s degree at the No. 1-ranked public university and the best online graduate engineering program in the nation, learning from renowned multidisciplinary faculty members and industry experts.
Website

Purdue University

Online Master of Science in Engineering Technology
Gain the analytic background and problem-solving skills to succeed in leadership or advanced technical positions in industry and government.
Website

Stevens Institute of Technology

Online Master of Engineering in Engineering Management
GRE/GMAT not required.
Website
sponsored programs

Click to see more online programs currently taking applications for more information.

Texas has 69 accredited engineering schools, and there are 360 total engineering programs provided throughout the state of Texas (according to data from IPEDS). From an engineering certificate to a doctoral degree in engineering, there are 5 certificate options, 36 associate's degree options, 126 Bachelor's in Engineering degree options, 131 master's degree options, and 70 doctoral degree options.

Are there online engineering degrees in Texas?

Yes, there are multiple options for finding online engineering degree programs in Texas. Texas Tech University (Lubbock) offers an online Masters in Engineering degree, the University of Texas Permian Basin offers undergraduate and graduate engineering degrees online, and Texas A&M University offers multiple online engineering programs: Master of Engineering in Aerospace, Computer Engineering, Electrical Engineering, Engineering Management, and more.

More options for Texas online engineering degrees or courses

The College of Engineering at Lamar University offers an Engineering Bachelors program. Another online engineering option in Texas is the University of Texas at Tyler. The University of Texas at Tyler offers mechanical engineering as a bachelor's degree option.

The University of Texas at Arlington allows students to take online engineering courses. The specific courses they provide online are aerospace engineering, electrical engineering, civil engineering, industrial engineering, and mechanical engineering in master's degree.

Popular Cities in Texas with Engineering Schools

The most popular cities with engineering schools in Texas would be San Antonio, Dallas, Houston, Austin, and El Paso. San Antonio has nine engineering schools. Dallas and Houston both have three engineering schools. Austin and El Paso both have two engineering schools provided.

Click to see more online programs currently taking applications for more information.

Texas Engineering Schools to Consider

Baylor University engineering programs

Baylor University is a great example of an engineering school in Texas. At Baylor University, there is a computer science and an engineering department. They provide bachelor’s degrees in engineering, computer science, electrical and computer engineering, mechanical engineering, and bioinformatics, as well as master’s degrees in computer science, engineering, electrical and computer engineering, mechanical engineering, and biomedical engineering.

Texas Tech offers multiple engineering degrees

Texas Tech University offers many engineering program options, offering programs in engineering, civil engineering, chemical engineering, computer engineering, computer science, construction engineering, electrical engineering, industrial engineering, mechanical engineering, petroleum engineering, environmental engineering, and software engineering.

As far as degrees go, in chemical engineering, civil engineering, computer science, electrical engineering, industrial engineering, mechanical engineering, and petroleum engineering, Texas Tech University offer bachelor’s, master’s, and doctor’s degrees in each one. In computer engineering, engineering, construction engineering and engineering technology, they offer a bachelor’s degree option. With software engineering, the only option is a master’s degree.

Becoming an Engineer in Texas

Statistically, Texas provides 152,790 jobs of the total 1,704,460 employed nationally in engineering. The average salary of an engineer is roughly $80,236 annually, though an electrical engineer can make $89,180 on average annually, while an aerospace engineer can make $103,870 on average annually, both salaries according to ONET Online.

Top Engineering Employers in Texas

Three top Texas companies rich in engineering jobs are AECOM, Jacobs Engineering Group, Inc., and Freese and Nichols, Inc.

AECOM is a professional firm that designs, builds and finances infrastructures worldwide. With more than 100,000 employees, AECOM utilizes civil, mechanical, and electrical engineers to provide services in various markets, whether it’s designing skyscrapers, restoring environments or building bridges.

Jacobs Engineering Group Inc. is an international technical services firm that employs more than 53,000 people, most of which are engineers. Utilizing civil, architectural, electrical, software and even aerospace engineers, this design/construction firm builds projects of all sizes.

Freese and Nichols, Inc. is an innovative consulting firm that offers not only engineering but also architectural, construction, planning and environmental services. With a high content of engineers of various disciples, this company covers many markets, including oil and gas, civil engineering, energy, construction, aviation, water and waste management.

List of Accredited Engineering Programs

AD
School Program Admissions

UCLA

Online Master of Science in Engineering with Certificate of Specialization in Engineering Management
Earn a coveted master’s degree at the No. 1-ranked public university and the best online graduate engineering program in the nation, learning from renowned multidisciplinary faculty members and industry experts.
Website

Purdue University

Online Master of Science in Engineering Technology
Gain the analytic background and problem-solving skills to succeed in leadership or advanced technical positions in industry and government.
Website

Stevens Institute of Technology

Online Master of Engineering in Engineering Management
GRE/GMAT not required.
Website

Tufts University

Online Master of Science in Computer Science
No GRE Required, 33 credit hours, now taking applicatinos.
Website

University of Tennessee

Online Master of Science in Computer Science
No GRE Required, 24 months to complete, 3 concentrations.
Website

Stevens Institute of Technology

Online Master of Science in Computer Science
GMAT and GRE scores are not required. On average, students can earn their degree in less than two years.
Website

Case Western Reserve University

Online Master of Science in Computer Science
Earn your MS in Computer Science (MSCS) 100% online from a top-ranked university and build expertise across disciplines.
Website

Rochester Institute of Technology

Online Master's in Architecture
Learn to design sustainable buildings with people and the environment in mind from one of the first M.Arch. programs built for online. GRE not required.
Website

George Mason University

Master of Science in Data Analytics Engineering
Earn your degree in less than 2 years, but apply what you learn immediately in your current role. No GRE/GMAT required.
Website

Grand Canyon University

Online Software Engineering & Technology Programs
Multiple online software engineering and development programs. BS in Software Engineering, MS in Information Assurance and Cybersecurity, and more.
Website

Southern New Hampshire University

Online Computer Science & Engineering Programs
Multiple programs include: BS in Computer Science, BS in Computer Science - Project Management for STEM, MS in Management - Construction Management, MBA in Engineering Management, and more.
Website

Utica University

MS in Cybersecurity
Endorsed by the National Security Agency (NSA), Department of Homeland Security, Defense Cyber Crime Center (DC3), and the EC-Council.
Website

Liberty University

Bachelor of Science in Information Systems
ACBSP accredited, 100% online.
Website

Johns Hopkins University AAP

MS in Data Science and Policy
Website

Campbellsville University

MS in Computer Science
Website
sponsored programs

Campus Based ABET Accredited Programs

ABET Accredited Engineering Degrees
Abilene Christian University
Abilene TX
  • Computer Science: Computing Theory Concentration, BS Computer Science | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2013-Present
  • Engineering, B.S.E. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2015-Present
  • Information Technology, BSIT | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2013-Present
Baylor University
Waco TX
  • Computer Science, BSCS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/1987-Present
  • Electrical and Computer Engineering, BSECE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1999-Present
  • Electrical and Computer Engineering, BSECE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1999-Present
  • Engineering, BSE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1987-Present
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1999-Present
Houston Community College
Houston TX
  • Electronic(s) Engineering Technology, AAS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1983-Present
Lamar University
Beaumont TX
  • Chemical Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1958-Present
  • Civil Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1961-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2000-Present
  • Electrical Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1958-Present
  • Industrial Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1958-Present
  • Mechanical Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1961-Present
LeTourneau University
Longview TX
  • Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1999-Present
  • Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1988-Present
  • Mechanical Engineering, B.S.M.E. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2014-Present
Midwestern State University
Wichita Falls TX
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
Prairie View A&M University
Prairie View TX
  • Chemical Engineering, BSChE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1992-Present
  • Civil Engineering, BSCE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1970-Present
  • Computer Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1988-Present
  • Computer Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2009-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/1992-Present
  • Electrical Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1988-Present
  • Electrical Engineering, BSEE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1972-Present
  • Mechanical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1972-Present
Rice University
Houston TX
  • Bioengineering, BSB | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2009-Present
  • Chemical Engineering, BSChE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1941-Present
  • Civil Engineering, BSCE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Electrical Engineering, BSEE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Materials Science and NanoEngineering, BSMSNE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2015-Present
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
Sam Houston State University
Huntsville TX
  • Computing Science, BS in Computing Science | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
Southern Methodist University
Dallas TX
  • Civil Engineering, BSCE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2005-Present
  • Computer Engineering, BSCpE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1983-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2001-Present
  • Electrical Engineering, BSEE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1939-Present
  • Environmental Engineering, BSEnvE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 01/01/2001-Present
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1939-Present
St. Mary's University
San Antonio TX
  • Computer Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2008-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1986-Present
  • Industrial Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1983-Present
Stephen F. Austin State University
Nacogdoches TX
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/1998-Present
  • Engineering Physics, Bachelor of Science in Engineering Physics | ABET: Engineering Accreditation Commission | 05/01/2016-Present
Tarleton State University
Stephenville TX
  • Civil Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2016-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2015-Present
  • Environmental Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
Texas A&M International University
Laredo TX
  • Systems Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2015-Present
Texas A&M University
College Station TX
  • Aerospace Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1942-Present
  • Biological and Agricultural Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1950-Present
  • Biological and Agricultural Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1950-Present
  • Biomedical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1977-Present
  • Chemical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1946-Present
  • Civil Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
Texas A&M University - Commerce
Commerce TX
  • Computer Science, B.S. | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2015-Present
  • Construction Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2012-Present
  • Industrial Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2004-Present
Texas A&M University
College Station TX
  • Computer Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1991-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/1993-Present
Texas A&M University - Corpus Christi
Corpus Christi TX
  • Computer Science - Systems Programming, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
  • Geographic Information Science, Bachelor of Science | ABET: Applied and Natural Science Accreditation Commission | 10/01/1999-Present
  • Mechanical Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 01/01/2002-Present
  • Mechanical Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
Texas A&M University
College Station TX
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Electronic Systems Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1975-Present
  • Industrial Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1949-Present
Texas A&M University - Kingsville
Kingsville TX
  • Architectural Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2009-Present
  • Chemical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1978-Present
  • Civil Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1980-Present
  • Computer Science, B Sc in Computer Science | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2012-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1970-Present
  • Environmental Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
  • Mechanical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1978-Present
  • Natural Gas Engineering, BS in Natural Gas Engineering | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2018-Present
Texas A&M University
College Station TX
  • Manufacturing and Mechanical Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/2005-Present
  • Manufacturing and Mechanical Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/2005-Present
  • Mechanical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Nuclear Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1969-Present
  • Ocean Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1978-Present
  • Petroleum Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Radiological Health Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1985-Present
Texas A&M University - Texarkana
Texarkana TX
  • Electrical Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2014-Present
Texas A&M University at Galveston
Galveston TX
  • Marine Engineering Technology, Bachelor of Science | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/2006-Present
  • Offshore and Coastal Systems Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1991-Present
Texas Christian University
Fort Worth TX
  • Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1995-Present
Texas Southern University
Houston TX
  • Electronic(s) Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1994-Present
Texas State University
San Marcos TX
  • Computer Science, Bachelor of Science | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/1999-Present
  • Electrical Engineering - Computer Engineering Concentration, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
  • Electrical Engineering - Computer Engineering Concentration, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
  • Electrical Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
  • Industrial Engineering, B.S.I.E. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2012-Present
  • Manufacturing Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2008-Present
Texas Tech University
Lubbock TX
  • Chemical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1965-Present
  • Civil Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1937-Present
  • Computer Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1998-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2013-Present
  • Construction Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1937-Present
  • Environmental Engineering, MEV | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1998-Present
  • Industrial Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1950-Present
  • Mechanical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1937-Present
  • Petroleum Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1958-Present
The University of Texas at San Antonio
San Antonio TX
  • Biomedical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2014-Present
  • Civil Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1986-Present
  • Computer Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2014-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1986-Present
  • Mechanical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1986-Present
The University of Texas Rio Grande Valley
Edinburg TX
  • Civil Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2010-Present
  • Computer Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2017-Present
  • Computer Science, Bachelor of Science in Computer Science | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2017-Present
  • Electrical Engineering, BSEE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1995-Present
  • Engineering Physics, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2017-Present
  • Manufacturing Engineering, BSMfgE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2017-Present
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1995-Present
Trinity University
San Antonio TX
  • Engineering Science, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1969-Present
University of Houston
Houston TX
  • Biomedical Engineering, BSBE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2012-Present
  • Chemical Engineering, BSChE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1957-Present
  • Civil Engineering, BSCE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1957-Present
University of Houston - Clear Lake
Houston TX
  • Computer Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1999-Present
  • Computer Information Systems, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2004-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2000-Present
  • Environmental Science - Safety, B.S. | ABET: Applied and Natural Science Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
  • Environmental Science- Industrial Hygiene, B.S. | ABET: Applied and Natural Science Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
University of Houston
Houston TX
  • Computer Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1985-Present
  • Computer Engineering, BSCpE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2004-Present
  • Computer Information Systems, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2009-Present
University of Houston - Downtown
Houston TX
  • Control and Instrumentation Engineering Technology, BSET | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1992-Present
  • Structural Analysis/Design Option in Engineering Technology, BSET | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1992-Present
University of Houston
Houston TX
  • Electrical Engineering, BSEE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1961-Present
  • Electrical Power Engineering Technology, BS | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1968-Present
  • Industrial Engineering, BSIE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1957-Present
  • Mechanical Engineering Technology, B.S. | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1968-Present
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1957-Present
  • Petroleum Engineering, BSPetE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2013-Present
University of North Texas
Denton TX
  • Computer Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2006-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/1986-Present
  • Construction Engineering Technology, Bachelor of Science in Engineering Technology | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/2010-Present
  • Electrical Engineering Technology, Bachelor of Science in Engineering Technology | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1994-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2008-Present
  • Information Technology, BA | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2012-Present
  • Materials Science and Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2012-Present
  • Mechanical and Energy Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2010-Present
  • Mechanical and Energy Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2010-Present
  • Mechanical Engineering Technology, Bachelor of Science in Engineering Technology | ABET: Engineering Technology Accreditation Commission | 10/01/1997-Present
University of Texas at Arlington
Arlington TX
  • Aerospace Engineering, Bachelor of Science in Aerospace Engineering | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1968-Present
  • Biomedical Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 05/01/2016-Present
  • Civil Engineering, Bachelor of Science in Civil Engineering | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1967-Present
  • Computer Engineering, Bachelor of Science in Computer Engineering | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1983-Present
  • Computer Science, Bachelor of Science in Computer Science | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2002-Present
  • Electrical Engineering, Bachelor of Science in Electrical Engineering | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1965-Present
  • Industrial Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1967-Present
  • Mechanical Engineering, Bachelor of Science in Mechanical Engineering | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1967-Present
  • Software Engineering, Bachelor of Science | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2002-Present
University of Texas at Austin
Austin TX
  • Aerospace Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1948-Present
  • Architectural Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1938-Present
  • Biomedical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2005-Present
  • Chemical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1943-Present
  • Civil Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Electrical Engineering, Computer Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1986-Present
  • Electrical Engineering, Computer Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1986-Present
  • Geosystems Engineering and Hydrogeology, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1998-Present
  • Mechanical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
  • Petroleum Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1936-Present
University of Texas at Dallas
Richardson TX
  • Biomedical Engineering, BSBME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2014-Present
  • Computer Engineering, BSCE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
  • Computer Science, BS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2004-Present
  • Electrical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1989-Present
  • Mechanical Engineering, B.S.M.E. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
  • Software Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2004-Present
  • Telecommunications Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1998-Present
University of Texas at El Paso
El Paso TX
  • Civil Engineering, BSCE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1965-Present
  • Computer Science, BSCS | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/1988-Present
  • Electrical Engineering, BSEE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1965-Present
  • Industrial and Systems Engineering, BSISE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1984-Present
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1966-Present
  • Metallurgical and Materials Engineering, BSMME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1947-Present
  • Metallurgical and Materials Engineering, BSMME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/1947-Present
University of Texas at Tyler
Tyler TX
  • Civil Engineering, BSCE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2007-Present
  • Construction Management, B.S. | ABET: Applied and Natural Science Accreditation Commission | 10/01/2014-Present
  • Electrical Engineering, BSEE | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2001-Present
  • Mechanical Engineering, BSME | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2001-Present
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston TX
  • Occupational and Environmental Health/Aerospace Medicine, MPH | ABET: Applied and Natural Science Accreditation Commission | 10/01/1994-Present
University of Texas of the Permian Basin
Odessa TX
  • Mechanical Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2010-Present
  • Petroleum Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 10/01/2013-Present
West Texas A&M University
Canyon TX
  • Civil Engineering, B.S. | ABET: Engineering Accreditation Commission | 08/01/2013-Present
  • Computer Information Systems, BBA | ABET: Computing Accreditation Commission | 10/01/2011-Present
  • Mechanical Engineering, BS | ABET: Engineering Accreditation Commission | 05/01/2006-Present